Цены на технический осмотр транспортных средств
| № п/п | Категории транспортных средств | Размер платы, руб. |
| 1 | M1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения - легковые автомобили) | 1202,04 |
| 2 | M2 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) | 2057,81 |
| 3 | M3 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн) | 2485,70 |
| 4 | N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн) | 1315,26 |
| 5 | N2 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн) | 2397,48 |
| 6 | N3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) | 2588,40 |
| 7 |
O1 (прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн); O2 (прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн) |
991,38 |
| 8 |
O3 (прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн); O4 (прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн) |
1674,68 |
| 9 | L (мототранспортные средства) | 422,62 |
| 10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 1282,18 |
| 11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 2057,81 |
| 12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 2347,61 |
| 13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства – цистерны (на базе N1), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства – фургоны (на базе N1), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1397,46 |
| 14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства c грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства – цистерны (на базе N2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства – фургоны (на базе N2), транспортные средства – цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2511,65 |
| 15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства – цистерны (на базе N3), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства – фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2702,59 |
| 16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства – цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства – фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 1031,04 |
| 17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), транспортные средства – цистерны (на базе O3, O4), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3, О4), транспортные средства – фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 1750,80 |
| 18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 464,88 |
| 19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1520,77 |
| 20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2739,98 |
| 21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2969,05 |
| 22 | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 1150,00 |
| 23 | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 1941,11 |
| 24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1438,57 |
| 25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2625,81 |
| 26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2854,85 |
| 27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 1110,35 |
| 28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 1826,92 |
| 29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1726,28 |
| 30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 3120,53 |
| 31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3349,69 |
| 32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 1189,66 |
| 33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 2017,23 |
