Цены на технический осмотр транспортных средств
| № п/п | Категории транспортных средств | Размер платы, руб. |
| 1 | M1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения - легковые автомобили) | 1097,65 |
| 2 | M2 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) | 1879,11 |
| 3 | M3 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн) | 2269,84 |
| 4 | N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн) | 1201,04 |
| 5 | N2 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн) | 2189,28 |
| 6 | N3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) | 2363,62 |
| 7 |
O1 (прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн); O2 (прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн) |
905,29 |
| 8 |
O3 (прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн); O4 (прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн) |
1529,25 |
| 9 | L (мототранспортные средства) | 385,92 |
| 10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 1170,83 |
| 11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 1879,11 |
| 12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 2143,74 |
| 13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства – цистерны (на базе N1), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства – фургоны (на базе N1), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1276,11 |
| 14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства c грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства – цистерны (на базе N2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства – фургоны (на базе N2), транспортные средства – цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2293,53 |
| 15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства – цистерны (на базе N3), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства – фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2467,90 |
| 16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства – цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства – фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 941,50 |
| 17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), транспортные средства – цистерны (на базе O3, O4), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3, О4), транспортные средства – фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 1598,76 |
| 18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 424,51 |
| 19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1388,70 |
| 20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2502,03 |
| 21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2711,21 |
| 22 | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 1050,14 |
| 23 | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 1772,54 |
| 24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1313,64 |
| 25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2397,78 |
| 26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2606,93 |
| 27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 1013,92 |
| 28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 1668,27 |
| 29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1576,37 |
| 30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2849,54 |
| 31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3058,80 |
| 32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 1086,35 |
| 33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 1842,05 |
